

本機(jī)器是為較大型零件的成型、校直而設(shè)計制作的專用液壓機(jī),機(jī)床結(jié)構(gòu)型式為臥式C型機(jī)身,有水平方向、垂直方面兩個工作臺。機(jī)床有調(diào)整及單次循環(huán)定壓、定程,行程、壓力及保壓時間可調(diào)。
    臥式電機(jī)定子液壓機(jī)是專門用于將電機(jī)定子壓入電機(jī)外殼的壓裝設(shè)備。本機(jī)床采用臥式結(jié)構(gòu),從而解決了電機(jī)定子立式壓裝穩(wěn)定性較差的問題。該機(jī)床為全數(shù)控電器控制,可以精確的控制定子壓入電機(jī)外殼的距離,從而把夾具的數(shù)量降到#低,節(jié)約了成本。(可選配PLC控制和光柵保護(hù)裝置)
 
型號  | 單位  | 10T  | 16T  | 25T  | 40T  | 63T  | 100T  | 160T  | 200T  | 250T  | 315T  | 400T  | 500T  | |
公稱力  | KN  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | 2000  | 2500  | 3150  | 4000  | 5000  | |
液體#大工作壓力  | MPa  | 8.1  | 13  | 20.3  | 22.6  | 24.7  | 26.3  | 26  | 25  | 26  | 25  | 25  | 25  | |
滑塊下平面距工作臺#大距離  | mm  | 500  | 500  | 550  | 600  | 630  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1100  | 1200  | 1300  | |
滑塊#大行程  | mm  | 300  | 350  | 350  | 400  | 500  | 500  | 500  | 600  | 600  | 700  | 700  | 700  | |
滑塊下行速度  | mm/s  | 48  | 48  | 48  | 33  | 37  | 40  | 24  | 25  | 23  | 23  | 23  | 20  | |
滑塊回程速度  | mm/s  | 81  | 100  | 100  | 73  | 72  | 93  | 93  | 50  | 55  | 55  | 55  | 55  | |
喉深  | mm  | 250  | 280  | 300  | 320  | 350  | 350  | 350  | 350  | 360  | 400  | 600  | 700  | |
工作臺尺寸  | 垂直 (前后×上下)  | mm  | 550×430  | 600×500  | 600×500  | 700×550  | 700×650  | 800×650  | 800×650  | 800×660  | 800×660  | 1200×750  | 1400×1200  | 1500×1350  | 
水平 (左右×前后)  | mm  | 500×350  | 550×350  | 550×380  | 600×400  | 650×550  | 650×600  | 700×650  | 750×700  | 750×700  | 800×750  | 850×800  | 900×850  | |
電機(jī)功率  | kw  | 4  | 4  | 4  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 11  | 11  | 15  | 22  | 30  | 45  | |
總重量(約)  | T  | 0.65  | 1.2  | 1.8  | 2.5  | 4.0  | 4.3  | 5.8  | 8.5  | 12  | 16.3  | 23  | 33  | |
注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),如有變動不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
      2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。