
 
技術(shù)參數(shù)  | 單位  | 型號 
  | |||||||||
800T  | 1000T  | 1250T  | 1600T  | 2000T  | 2500T  | 3150T  | 4000T  | 5000T  | |||
公稱力  | KN  | 8000  | 10000  | 12500  | 16000  | 200000  | 25000  | 31500  | 40000  | 50000  | |
頂出力  | KN  | 1600  | 2000  | 2000  | 2000  | 2500  | 2500  | 3000  | 4000  | 4000  | |
液體壓強  | Mpa  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | |
滑塊行程  | mm  | 800  | 800  | 900  | 900  | 1000  | 1100  | 1200  | 1200  | 1200  | |
頂出行程  | mm  | 450  | 300  | 300  | 350  | 450  | 450  | 500  | 600  | 600  | |
開口高度  | mm  | 1200  | 1250  | 1400  | 1600  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | |
滑塊行程速度  | 空載下行  | mm/s  | 80  | 60  | 80  | 120  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
工作  | mm/s  | 8  | 10  | 6--10  | 6--10  | 6-10  | 6-10  | 6-10  | 6-10  | 6-10  | |
回程  | mm/s  | 50  | 50  | 45  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | |
工作臺面有效尺寸  | 左右  | mm  | 1500  | 1600  | 1700  | 2000  | 2200  | 2200  | 2500  | 2800  | 3000  | 
前后  | mm  | 1500  | 1600  | 1400  | 1600  | 1600  | 1800  | 1800  | 2000  | 2500  | |
機器外形尺寸  | 左右  | mm  | 4800  | 5250  | 5250  | 5800  | 6200  | 6800  | 7200  | 7500  | 8000  | 
前后  | mm  | 2200  | 3800  | 3800  | 4000  | 4200  | 4500  | 4800  | 5000  | 5600  | |
高度  | mm  | 5800  | 5400  | 5400  | 6200  | 7200  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
電機功率  | KW  | 60  | 75.5  | 75.5  | 76  | 76  | 81.55  | 81.55  | 148  | 148  | |
重量約  | T  | 36T  | 42T  | 52T  | 82T  | 100T  | 120T  | 140T  | 160T  | 220T  | |
注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實樣為準(zhǔn),如有變動不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
      2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。