


 
型 號(hào)  | 
 單位  | YX45-63T  | YX45-100T  | YX45-160T  | YX45-200T  | YX45-250T  | YX45-315T  | 
公稱(chēng)壓力  | KN  | 630  | 1000  | 1600  | 2000  | 2500  | 3150  | 
液體壓強(qiáng)  | Mpa  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 
滑塊行程  | mm  | 260  | 280  | 280  | 320  | 320  | 400  | 
活塞底面至工作臺(tái)的距離  | mm  | 400  | 500  | 500  | 800  | 800  | 1000  | 
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)  | mm  | 4000×320  | 5000×350  | 6000×350  | 8000×500  | 8000×500  | 10000×800  | 
壓頭縱向移動(dòng)距離約  | mm  | 3500  | 4500  | 5500  | 7500  | 7500  | 9000  | 
主電機(jī)功率  | KW  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 11  | 11  | 15  | 
注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),如有變動(dòng)不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
      2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無(wú)特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。