1200噸鋼木門壓花液壓機(jī)
                              2500噸鋼木門液壓機(jī)

                              2500噸鋼木門液壓機(jī)

                              2500噸鋼木門液壓機(jī)


                       3000噸鋼木門壓花液壓機(jī)
該液壓機(jī)主要適用于防盜門壓制成型, 并且可以根據(jù)用戶的需求為用戶設(shè)計特殊規(guī)格的機(jī)型。
防盜門平板液壓機(jī)技術(shù)參數(shù):
 
	
		
			| 規(guī)格 | 
			公稱力 | 
			工作臺尺寸 | 
			合模速度 | 
			臺面間距 | 
			電機(jī)功率 | 
			操作方式 | 
		
		
			| 噸位T | 
			kn | 
			mm | 
			Mm/s | 
			mm | 
			KW | 
			  | 
		
		
			| 1000 | 
			10000 | 
			1100×2100 | 
			12 | 
			400 | 
			15 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 1200 | 
			12000 | 
			1200×2100 | 
			40 | 
			450 | 
			18.5 | 
			PLC控制 | 
		
		
			| 1500小 | 
			15000 | 
			1200×2000 | 
			12 | 
			300 | 
			18.5 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 1500中 | 
			15000 | 
			1260×2100 | 
			12 | 
			400 | 
			18.5 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 1500大 | 
			15000 | 
			1260×2300 | 
			22 | 
			400 | 
			22 | 
			PLC控制 | 
		
		
			| 1800 | 
			18000 | 
			1260×2100 | 
			22 | 
			400 | 
			22 | 
			PLC控制 | 
		
		
			| 1800 | 
			18000 | 
			1500×2300 | 
			23 | 
			400 | 
			22 | 
			PLC控制 | 
		
		
			| 2000 | 
			20000 | 
			1320×2480 | 
			55 | 
			450 | 
			45 | 
			PLC控制 | 
		
		
			| 2000 | 
			20000 | 
			1320×2780 | 
			55 | 
			400 | 
			45 | 
			PLC控制 | 
		
		
			| 3000 | 
			30000 | 
			1430×2780 | 
			40 | 
			450 | 
			45 | 
			PLC控制 | 
		
	
 

防盜門門邊液壓機(jī)技術(shù)參數(shù):
 
	
		
			| 規(guī)格 | 
			公稱力 | 
			工作臺尺寸 | 
			合模速度 | 
			臺面間距 | 
			電機(jī)功率 | 
			操作方式 | 
		
		
			| T | 
			KN | 
			mm | 
			Mm/s | 
			mm | 
			KW | 
			  | 
		
		
			| 500 | 
			5000 | 
			600×2300 | 
			13 | 
			450 | 
			15 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 500 | 
			5000 | 
			600×2400 | 
			13 | 
			450 | 
			15 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 600 | 
			6000 | 
			650×2300 | 
			13 | 
			450 | 
			15 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 630 | 
			6300 | 
			800×2500 | 
			13 | 
			450 | 
			15 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 630 | 
			6300 | 
			950×2500 | 
			13 | 
			450 | 
			15 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 700 | 
			7000 | 
			600×2300 | 
			13 | 
			450 | 
			15 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 800 | 
			8000 | 
			600×2600 | 
			13 | 
			450 | 
			15 | 
			手動、自動 | 
		
		
			| 800 | 
			8000 | 
			900×2500 | 
			13 | 
			450 | 
			15 | 
			手動、自動 | 
		
	
本產(chǎn)品性能在不斷的完善中,如有參數(shù)變動,會以網(wǎng)站的形式改動,為了方便您的查閱,請收藏我們的網(wǎng)址。 24小時熱線:17606321076 ,歡迎各界朋友光臨指導(dǎo)!